Wydanie nr 09/11/2026 z dnia 09 listopada 2026 roku, ISSN 2392-215X
Wydanie nr 08/10/2020 z dnia 8 października 2020 roku, ISSN 2392-215X
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o I przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż niezabudowanej działki nr 1739/2 położonej
w Kietrzu przy ulicy Młyńskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ulicy Młyńskiej w Kietrzu.
1. | Położenie i opis nieruchomości | Nieruchomość położona w Kietrzu przy ulicy Młyńskiej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w pobliżu rzeki Troi. Działka jest porośnięta drzewami i krzewami, stanowi plombę budowlaną pomiędzy dwoma budynkami oznaczonymi adresowo Młyńska 12 i 16. Ukształtowanie terenu płaskie o nieznacznych deniwelacjach. Na działce znajdują się drobne obiekty nietrwale związane z gruntem, które zapewne mogą być poddane rozbiórce. W ulicy Młyńskiej przebiegają sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa. Działka ma dostęp do drogi publicznej- ulicy Młyńskiej. Aktualnie działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów i budynków jako Bp zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. |
2. | Oznaczenie geodezyjne | Działka oznaczona nr 1739/2 k.m. 2 Kietrz o powierzchni 0,0484 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | OP1G/00021162/3 |
4. | Forma zbycia nieruchomości | Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości |
5. | Cena wywoławcza | 28 000,00 zł, powiększona zostanie o podatek VAT wg. stawki 23% |
6. | Termin i miejsce przetargu | 10 listopada 2020 r. godz. 11:00, Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1 |
7. | Wadium | 2 800,00 zł – do 6.11.2020 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz. |
8. | Przeznaczenie | Dla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017r.) Nieruchomość przeznaczona jest w ww. planie pod zabudowę mieszkaniowo – usługową o niskiej intensywności, na rysunku planu oznaczona symbolem 90MNUu, na granicy zasięgu obszarów i obszary szczególnego zagrożenia powodzią P=0,2% oznaczone symbolem SZP500, na granicy zasięgu obszarów i obszary szczególnego zagrożenia powodzią P=1% oznaczone symbolem SZP100, na granicy zasięgu obszarów i obszary szczególnego zagrożenia powodzią P=10% oznaczone symbolem SZP10, w strefie ochrony konserwatorskiej „B” oznaczona symbolem SOKB. Szczegółowe ustalenia zawarte są w tekście uchwały o planie miejscowym dla miasta Kietrz. |
9. | Miejsce wywieszenia ogłoszenia | Tablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz |
3 | Miejsce publikacji ogłoszenia | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu pod adresem http://bip.kietrz.pl/ MENU PRZEDMIOTOWE nieruchomości/przetargi; strona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl. |
11. | Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje | Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 8, tel. 77 485 43 56 wew. 24 lub 25 |
Proponowane dla Ciebie