Wydanie nr 10/11/2026 z dnia 10 listopada 2026 roku, ISSN 2392-215X
GN.6845.3.2022.VII Kołobrzeg, 2023-01-12
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn zm.) Prezydent Miasta Kołobrzeg podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Lp. | Położenie nieruchomości | Numer działki
| KW | Pow. w m2 | Przeznaczenie nieruchomości | Forma władania nieruchomością | Czynsz dzierżawny | Termin wnoszenia opłat |
1. | Kołobrzeg - Podczele przy ulicy Lwowskiej | Część działki numer 4/362 obręb 8 | KO1L/00011925/5 | 22 m2 | Dojście do budynku | Dzierżawa na okres 3 lat | 235,00 zł netto rocznie za przedmiot dzierżawy | Jednorazowo w terminie do 30.03 każdego roku za dany rok |
2. | Kołobrzeg przy ulicy Unii Lubelskiej | Części działek o numerach: 86/6 i 88/2 obręb 12 | KO1L/00011359/6 | 290 m2 | Miejsca postojowe, dojazd i teren zielony | Dzierżawa na okres 9 lat | 2 283,00 zł netto rocznie za przedmiot dzierżawy | Kwartalnie w terminach do: 15.03; 15.05; 15.09; 15.11 każdego roku
|
3. | Kołobrzeg przy ulicy Łopuskiego | Części działek o numerach: 168 i 167/25 obręb 12 | KO1L/00024261/6 KO1L/00014006/8 | 546,10 m2 | Nieruchomość zabudowana obiektem Kina „Wybrzeże” oraz salą kinową. | Dzierżawa na okres 3 lat | 1 661,72 zł netto miesięcznie za przedmiot dzierżawy | Miesięcznie do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc |
4. | Kołobrzeg przy ulicy Brzeskiej | Działka nr 4/177 obręb 8 | KO1L/00013097/5 | 14 934 m2 | Cele usług turystycznych, rekreacyjne, sportowe i parking dla gości hotelowych | Dzierżawa na okres do 31.12.2023 r. | 68 013,40 zł netto rocznie za przedmiot dzierżawy | W ratach miesięcznych w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc |
5. | Kołobrzeg przy ulicy Jasnej | Działka nr 157 obręb 10 | KO1L/00011924/8 | 819 m2 | Cele handlowe, składowo -magazynowe | Dzierżawa na okres 9 lat | 45 700,00 zł netto rocznie za przedmiot dzierżawy | Miesięcznie do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc
|
6. | Kołobrzeg przy ulicy Mazowieckiej | Części działek o numerach: 248/3 i 248/4 obręb 11 | KO1L/00013055/9 | 300,5 m2 | Teren zielony, wiata śmietnikowa, parking | Dzierżawa na okres 3 lat | 798,25 zł netto rocznie za przedmiot dzierżawy | Jednorazowo w terminie do 30.03 każdego roku za dany rok |
7. | Kołobrzeg przy ulicy Obr. Westerplatte | Część działki nr 5/10 obręb 4 | KO1L/00012006/4 | 141,95 m2 | Ogródki gastronomiczne | Dzierżawa na okres do 31.12.2023 r. | 50,00 zł w okresie sezonu letniego oraz 25,00 zł poza tym okresem
| Miesięcznie do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc
|
8. | Kołobrzeg przy ulicy Bolesława Krzywoustego | Działka nr 273 obręb 13 | KO1L/00006584/4 | 4 286 m2 | Cele postojowe, składowo – magazynowe | Dzierżawa na okres 3 lat | 11 463,41 zł netto rocznie za przedmiot dzierżawy | Miesięcznie do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc |
9. | Kołobrzeg przy ulicy I Armii Wojska Polskiego | Część działki nr 128/8 obręb 12 | KO1L/00008928/2 | 45,6 m2 | Teren utwardzony (dojście i podjazd), teren zielony | Dzierżawa na okres 9 lat | 150,40 zł netto rocznie za przedmiot dzierżawy | Jednorazowo w terminie do 30.03 każdego roku za dany rok |
1. Grunty zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawców.
2. Do stawki czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek VAT wg stawki 23%.
3. Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni, tj. od dnia 16.01.2023 r. do dnia 05.02.2023 r.Opracował: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Gł. specjalista Wojciech Klimek, tel. 94 35 51 566
Proponowane dla Ciebie