Wydanie nr 10/11/2026 z dnia 10 listopada 2026 roku, ISSN 2392-215X
Ogłoszenie o przetargu:
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło.
tel. 13 446 20 16
OGŁASZA PRZETARG
USTNY NIEOGRANICZONY - LICYTACJA
w przedmiocie zbycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki nr 1085/3, działki 1085/5 oraz działki 1085/6 o łącznej powierzchni 0,0302 ha,
położonej w Rzeszowie przy ul. Seniora.
Cena wywoławcza wynosi: 39.910,00 zł. netto.
Wymagane wadium w wysokości: 2 000,00 zł.
Termin rozstrzygnięcia przetargu: 6 sierpnia 2019 r. o godz. 1300
w siedzibie zbywcy.
Szczegółowe informacje o przetargu oraz nieruchomości zostały zamieszczone na stronie internetowej:
zakładka Nieruchomości i Majątek na sprzedaż /
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle.
Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z ww. informacjami
oraz stanem technicznym nieruchomości.
Informacje na temat nieruchomości można uzyskać tel.
nr: 13 443 73 03 oraz 13 443 73 00
od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 – 1400
(z wyjątkiem dnia przetargu).
Informacje na temat warunków i zasad uczestnictwa w przetargu:
nr: 13 443 73 03 oraz 13 443 73 00
od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 – 1400
Zestawienie pozostałych nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży | |||
Lp. | Nieruchomość/lokalizacja | Tytuł prawny | opis zabudowy |
1. | Humniska dz. 4678/5 m; pow. 100 m2 | własność | nieruchomość niezabudowana |
2. | Kobylany dz. nr 1881; pow. 700 m2 | prawo użytkowania wieczystego | nieruchomość niezabudowana |
3. | Korczyna dz. nr 945/2; pow.200 m2 | własność | nieruchomość niezabudowana |
4. | Kożuchów dz. nr 393/1, pow. 300 m2 | prawo użytkowania wieczystego | nieruchomość niezabudowana |
5. | Małkowice dz. nr 532; pow. 800 m2 | prawo użytkowania wieczystego | nieruchomość niezabudowana |
6. | Rzeszów ul. Seniora dz 1085/3,1085/5; 1085/6; pow. 302 m2 | prawo użytkowania wieczystego | nieruchomość niezabudowana |
7. | Świlcza dz. nr 1810/2; pow. 658 m2 | prawo użytkowania wieczystego | nieruchomość niezabudowana |
8. | Świlcza dz. nr 3496/1, pow. 35 3495/1; pow. 296 m2 | prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności | nieruchomość niezabudowana |
9. | Tarnowiec dz. nr 386/2 o pow. 399 m2 | prawo użytkowania wieczystego | nieruchomość niezabudowana |
10. | Złotniki Mielec, dz. 304; pow. 144 m2 | prawo użytkowania wieczystego | nieruchomość niezabudowana |
11. | Rzeszów ul. Strzelnicza, dz 231/28; pow. 415 m2 | własność | nieruchomość niezabudowana |
12. | Chorkówka dz. nr 874/2, o pow. 600 m2 | prawo użytkowania wieczystego | nieruchomość niezabudowana |
13. | Rzeszów ul. Paderewskiego dz. 1315/3; pow. 595 m2 | prawo użytkowania wieczystego | nieruchomość niezabudowana |
14. | Jasło dz. nr 245; pow. 1132 m2 | prawo użytkowania wieczystego | nieruchomość niezabudowana |
15. | Brzezówka dz. nr 105/1; pow. 300 m2 | prawo użytkowania wieczystego | nieruchomość niezabudowana |
16. | Potok dz. nr 1365/2; pow. 288 m2 | prawo użytkowania wieczystego | nieruchomość niezabudowana |
17. | Korczyna dz. nr 829; pow. 700 m2 | prawo użytkowania wieczystego | nieruchomość niezabudowana |
18. | Ulanów, dz. nr 1848/2; 1848/4, o łącznej pow. 3854 m2 | prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności | Ośrodek wypoczynkowy zabudowany 6 domkami typu "góralska chata" wraz z infrastrukturą towarzyszącą |
19. | Niziny dz. nr 335/1 ; pow. 386 m2 | własność | nieruchomość niezabudowana |
20. | Niziny dz. nr 181/3; pow. 116 m2 | własność | nieruchomość niezabudowana |
21. | Zaklików ul. Dworcowa 1 ; działka nr 838/3, 839/2 , o ł. pow. 734 m2 | własność | budynek administracyjno-socjalny, o pow.użytkowej 183,87 m2 |
22. | Świlcza dz 838 ; pow. 300 m2 | prawo użytkowania wieczystego | nieruchomość niezabudowana |
Proponowane dla Ciebie